Taux
Tous nos taux d’intérêt. Toujours élevés.
Envie que votre argent vous rapporte plus? Profitez de nos taux d’intérêt élevés, peu importe votre solde
Nos taux En vigueur le 8 octobre 2024.
Compte courant En savoir plus sur notre Compte courant | En savoir plus sur notre Compte courant | |
---|---|---|
Compte conjoint En savoir plus sur notre Compte conjoint | En savoir plus sur notre Compte conjoint |
Compte d’épargne à préavis de 10 jours En savoir plus sur notre Compte d’épargne à préavis | 4,00 %* | En savoir plus sur notre Compte d’épargne à préavis |
---|---|---|
Compte d’épargne à préavis de 30 jours En savoir plus sur notre Compte d’épargne à préavis | 4,25 %* | En savoir plus sur notre Compte d’épargne à préavis |
Compte d’épargne CELI En savoir plus sur notre Compte d’épargne CELI | 2,75 %* | En savoir plus sur notre Compte d’épargne CELI |
Compte d’épargne CELIAPP En savoir plus sur notre Compte d’épargne CELIAPP | 2,75 %* | En savoir plus sur notre Compte d’épargne CELIAPP |
Compte d’épargne RER En savoir plus sur notre Compte d’épargne RER | 2,75 %* | En savoir plus sur notre Compte d’épargne RER |
Compte en dollars US En savoir plus sur notre Compte en dollars US | 2,75 %* | En savoir plus sur notre Compte en dollars US |
Placements
Non enregistrés 1 an En savoir plus sur nos CPG | 4,00 %1 | En savoir plus sur nos CPG |
---|---|---|
Enregistrés 9 mois En savoir plus sur nos CPG | 4,10 %1 | En savoir plus sur nos CPG |
Durées des CPG les plus populaires (1 à 5 ans)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 4,00 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,85 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,50 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 4,00 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,85 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,50 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 4,00 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,85 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,50 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 4,00 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,85 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,50 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
CPG à court terme (moins de 1 an)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
3 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
6 mois | 4,10 % | Obtenir le taux |
9 mois | 4,10 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
3 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
6 mois | 4,10 % | Obtenir le taux |
9 mois | 4,10 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
3 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
6 mois | 4,10 % | Obtenir le taux |
9 mois | 4,10 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
3 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
6 mois | 4,10 % | Obtenir le taux |
9 mois | 4,10 % | Obtenir le taux |
CPG à long terme (1 an ou plus)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 4,00 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,85 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,50 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
6 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
7 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
10 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 4,00 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,85 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,50 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
6 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
7 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
10 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 4,00 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,85 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,50 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
6 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
7 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
10 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux* | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 4,00 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,85 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,50 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
6 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
7 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
10 ans | 3,10 % | Obtenir le taux |
Vous voulez profiter de nos taux avantageux?
Inscrivez-vous en ligne en quelques minutes et commencez à gagner plus – à court terme, à long terme et tous les jours.
Vous faites déjà affaire avec la Banque EQ?
Ouvrir une session