Certificats de placement garantis
Verrouillez certains des meilleurs taux de CPG au Canada.
Admissible à la protection de la SADC†
Sans frais
100 $ minimum
Parcourez les taux et les durées pour trouver le CPG qui vous convient
Vous avez des questions? Trouvez les réponses aux questions courantes sur les CPG ici.
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,25 % | |
| 15 mois | 3,35 % | |
| 2 ans | 3,60 % | |
| 27 mois | 3,60 % | |
| 3 ans | 3,70 % | |
| 4 ans | 3,80 % | |
| 5 ans | 4,00 % |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,25 % | |
| 15 mois | 3,35 % | |
| 2 ans | 3,60 % | |
| 27 mois | 3,60 % | |
| 3 ans | 3,70 % | |
| 4 ans | 3,80 % | |
| 5 ans | 4,00 % |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,25 % | |
| 15 mois | 3,35 % | |
| 2 ans | 3,60 % | |
| 27 mois | 3,60 % | |
| 3 ans | 3,70 % | |
| 4 ans | 3,80 % | |
| 5 ans | 4,00 % |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,25 % | |
| 15 mois | 3,35 % | |
| 2 ans | 3,60 % | |
| 27 mois | 3,60 % | |
| 3 ans | 3,70 % | |
| 4 ans | 3,80 % | |
| 5 ans | 4,00 % |
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,50 % | |
| 6 mois | 2,70 % | |
| 9 mois | 2,85 % |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,50 % | |
| 6 mois | 2,70 % | |
| 9 mois | 2,85 % |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,50 % | |
| 6 mois | 2,70 % | |
| 9 mois | 2,85 % |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,50 % | |
| 6 mois | 2,70 % | |
| 9 mois | 2,85 % |
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,25 % | |
| 15 mois | 3,35 % | |
| 2 ans | 3,60 % | |
| 27 mois | 3,60 % | |
| 3 ans | 3,70 % | |
| 4 ans | 3,80 % | |
| 5 ans | 4,00 % | |
| 6 ans | 2,35 % | |
| 7 ans | 2,35 % | |
| 10 ans | 2,35 % |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,25 % | |
| 15 mois | 3,35 % | |
| 2 ans | 3,60 % | |
| 27 mois | 3,60 % | |
| 3 ans | 3,70 % | |
| 4 ans | 3,80 % | |
| 5 ans | 4,00 % | |
| 6 ans | 2,35 % | |
| 7 ans | 2,35 % | |
| 10 ans | 2,35 % |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,25 % | |
| 15 mois | 3,35 % | |
| 2 ans | 3,60 % | |
| 27 mois | 3,60 % | |
| 3 ans | 3,70 % | |
| 4 ans | 3,80 % | |
| 5 ans | 4,00 % | |
| 6 ans | 2,35 % | |
| 7 ans | 2,35 % | |
| 10 ans | 2,35 % |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,25 % | |
| 15 mois | 3,35 % | |
| 2 ans | 3,60 % | |
| 27 mois | 3,60 % | |
| 3 ans | 3,70 % | |
| 4 ans | 3,80 % | |
| 5 ans | 4,00 % | |
| 6 ans | 2,35 % | |
| 7 ans | 2,35 % | |
| 10 ans | 2,35 % |
Nos CPG vous conviennent-ils?
Ils vous conviennent si :
- Vous recherchez un taux de rendement garanti sur votre placement.
- Vous cherchez à immobiliser vos fonds à long terme (c.-à-d. pendant des mois ou des années).
- Vous cherchez une expérience bancaire entièrement numérique.
Les CPG ne vous conviennent pas si :
- Vous pensez avoir besoin d’accéder à vos fonds avant l’échéance.
- Vous voulez acheter un CPG conjoint.
Envie d'une croissance si grande
que vous n’avez même plus à y penser?
Placez votre argent, oubliez-le et obtenez des gains bien plus grands sans aucune absurdité bancaire. Nos options de CPG vous permettent de bloquer n’importe lequel de nos taux incroyables. Quoi qu'il arrive, ce taux vous appartient. Nous avons également une gamme d’options de différentes durées pour vous aider à investir plus intelligemment.