Certificats de placement garantis
Verrouillez certains des meilleurs taux de CPG au Canada.
Admissible à la protection de la SADC†
Sans frais
100 $ minimum
Ne manquez pas notre tarif vedette
Un CPG est un placement sûr qui garantit 100 % de votre placement initial plus les intérêts à l’échéance.
Parcourez les taux et les durées pour trouver le CPG qui vous convient
Vous avez des questions? Trouvez les réponses aux questions courantes sur les CPG ici.
Durées des CPG les plus populaires (1 à 5 ans)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
CPG à court terme (moins de 1 an)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,60 % | Obtenir le taux |
| 6 mois | 2,80 % | Obtenir le taux |
| 9 mois | 2,85 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,60 % | Obtenir le taux |
| 6 mois | 2,80 % | Obtenir le taux |
| 9 mois | 2,85 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,60 % | Obtenir le taux |
| 6 mois | 2,80 % | Obtenir le taux |
| 9 mois | 2,85 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,60 % | Obtenir le taux |
| 6 mois | 2,80 % | Obtenir le taux |
| 9 mois | 2,85 % | Obtenir le taux |
CPG à long terme (1 an ou plus)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| 6 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 7 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 10 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| 6 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 7 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 10 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| 6 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 7 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 10 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| 6 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 7 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 10 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
Nos CPG vous conviennent-ils?
Ils vous conviennent si :
- Vous recherchez un taux de rendement garanti sur votre placement.
- Vous cherchez à immobiliser vos fonds à long terme (c.-à-d. pendant des mois ou des années).
- Vous cherchez une expérience bancaire entièrement numérique.
Les CPG ne vous conviennent pas si :
- Vous pensez avoir besoin d’accéder à vos fonds avant l’échéance.
- Vous voulez acheter un CPG conjoint.
Envie d'une croissance si grande
que vous n’avez même plus à y penser?
Placez votre argent, oubliez-le et obtenez des gains bien plus grands sans aucune absurdité bancaire. Nos options de CPG vous permettent de bloquer n’importe lequel de nos taux incroyables. Quoi qu'il arrive, ce taux vous appartient. Nous avons également une gamme d’options de différentes durées pour vous aider à investir plus intelligemment.
Caractéristiques intelligentes
Réponses aux questions courantes
Consultez notre foire aux questions pour en savoir plus sur les CPG.